Multilayer-Technologie
| Multilayer-Technologie | |||
| Parameter | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mehrschichtig | 24L | 42L | 48L |
| max. Plattengröße (mm) | 800 x 600 | 900 x 600 | 1000 x 600 |
| max. Plattenstärke (mm) | 4 | 5 | 6 |
| Mindest. Kerndicke (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| Schichtregistrierung (mm) | 0,125 | 0,1 | 0,1 (Multi-Laminierungen) |
| Backdrill (mm) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Mindest. Durchkontaktierungslochgröße (mm) | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| Multi-Laminierungen | 2 mal | dreimal | 4 Mal |
| Seitenverhältnis | 14:1 | 16:1 | 20:1 |
| Mindest. Linienbreite/Zwischenraum (mm) | 0,075/0,075 | Innenschicht 0,05/0,05 Außenschicht 0,075/0,075 | 0,05/0,05 |
| Mindest. PLATTE (mm) | Innenschicht: 0,17 | Innenschicht: 0,15 | Innenschicht: 0,14 |
| Außenschicht: 0,18 | Außenschicht: 0,16 | Außenschicht: 0,15 | |
| Impedanzkontrolle | ±10 % | ±7 % | ±5% |
| Oberflächenbehandlung | HASL, ENIG, Immersionssilber. OSP. Immersion TIN, ENIG+OSP, HASL+ Goldfinger, galvanisiertes Gold, galvanisiertes Silber. ENEPIG | ||

